Tous les krachs de plus de sur , et le temps pour retrouver le sommet.
| Sommet → creux | Baisse | Récupéré en |
|---|---|---|
| déc. 2021 → sept. 2022 | −24,8 % | 1,3 ans |
| déc. 2019 → mars 2020 | −20 % | 4 mois |
| oct. 2007 → févr. 2009 | −52,6 % | 4,1 ans |
| août 2000 → sept. 2002 | −46,3 % | 4,7 ans |
| août 1987 → nov. 1987 | −30,2 % | 1,7 ans |
Clôtures mensuelles, cours seul (hors dividendes), en dollars : un creux d'un jour ne s'y voit pas.